Sag | By | Opgave |
Ahornparken | Hørsholm | DAB. Tagrenovering. Anlægsudgift kr. 2 mill. |
Bredalsparken Gurrevej | Hvidovre | DAB. Tagrenovering. 7500 m² |
Breelteparken | Hørsholm | DAB. Tagrenovering. 4500 m2. |
Vesterbo | Værløse | VAB. 200 altan-udestuer. |
Toftebo II | Værløse | DAB. Facaderenovering. |
Øresundsparken | Amager | Tag-, facade-, faldstammerenovering. 100 boliger |
Byggefagenes hus | København (Lygten) |
Facaderenovering |